2024 | ||||||||||
Bireysel | Kurumsal | Öğrenci & Akademisyen & Emekli İK Profesyoneli | ||||||||
Giriş Ödentisi | 500 | Giriş Ödentisi | 10.000 | Giriş Ödentisi | 500 | |||||
Yıllık Aidat | 500 | Yıllık Aidat | 10.000 | Yıllık Aidat | 250 | |||||
Yıllık Aidat (Ay) | Ocak | 500 | Yıllık Aidat (Ay) | Ocak | 10.000 | Yıllık Aidat (Ay) | Ocak | 250 | ||
Şubat | 479 | Şubat | 9.167 | Şubat | 229 | |||||
Mart | 458 | Mart | 8.333 | Mart | 208 | |||||
Nisan | 437 | Nisan | 7.500 | Nisan | 188 | |||||
Mayıs | 416 | Mayıs | 6.667 | Mayıs | 167 | |||||
Haziran | 395 | Haziran | 5.833 | Haziran | 146 | |||||
Temmuz | 374 | Temmuz | 5.000 | Temmuz | 125 | |||||
Ağustos | 353 | Ağustos | 4.167 | Ağustos | 104 | |||||
Eylül | 332 | Eylül | 3.333 | Eylül | 83 | |||||
Ekim | 311 | Ekim | 2.500 | Ekim | 63 | |||||
Kasım | 290 | Kasım | 1.667 | Kasım | 42 | |||||
Aralık | 269 | Aralık | 833 | Aralık | 21 |
Aidat Ödememehmet2024-07-23T17:11:27+03:00